India’s Top 50 Engineering Colleges Survey – 2018 (Ranking Edition)
| Rank | College Name | City |
|---|---|---|
| 1 | ACS College of Engineering | Bengaluru, KA |
| 2 | Aditya College of Engineering | Surampalem, AP |
| 3 | Akshaya Institute of Technology | Tumkur, KA |
| 4 | K. Ramakrishna College of Engineering | Trichy, TN |
| 5 | K. Ramakrishna College of Technology | Trichy, TN |
| 6 | M.Kumarasamy College of Engineering | Surampalem, TN |
| 7 | M. S. Engineering College | Bengaluru, KA |
| 8 | Prince Shri Venkateshwara Padmavathy Engineering College | Chennai, TN |
| 9 | RajaRajeswari College of Engineering | Bengaluru, KA |
| 10 | RNS Institute of Technology | Bengaluru, KA |
| 10 | Sarvajanik College of Engineering & Technology | Hyderabad, TS |
| 10 | SJCIT | Bengaluru, KA |
| 10 | Sreenidhi Institute of Science & Technology | Hyderabad, TN |
| 10 | VidyaVardhaka College of Engineering | Mysuru, KA |
Edit this block and set a valid sidebar.